| Frenos Ate (Instalados con rectificado) | ||||
MARCA |
MODELO | DELANTEROS | TRASEROS | GENERALES |
| ALFA ROMEO | ||||
| GTV, SPIDER, 156, 147, 33 | 01 - >> | 2,100 | 1,950 | 3,700 |
| AUDI | ||||
| A3, A3 QUATTRO, S3, TT | 98 - 04 | 1,850 | 1,450 | 3,000 |
| A4, A4 QUATTRO, A6, A6 QUATTRO | 98 - 04 | 1,950 | 1,600 | 3,250 |
| A6, A6 AVANT | 00 - >> | 2,100 | 1,750 | 3,600 |
| S4, S4 QUATTRO, A6, A6 QUATTRO | 98 - 04 | 2,350 | 1,850 | 3,950 |
| A8, S8 | 99 - >> | 2,550 | 2,100 | 4,250 |
| BMW | ||||
| SERIE 3: 316, 318, 320, 323, 325, 328 (CHASIS E36) | 94 - 98 | 1,850 | 1,450 | 3,000 |
| SERIE 3: 323, 325, 328 (CHASIS E46) | 98 - >> | 1,950 | 1,600 | 3,250 |
| 518, 520, 525 | 90 - 96 | 2,100 | 1,750 | 3,600 |
| 525, 530, 540, X5 | 01 - >> | 2,350 | 2,100 | 4,100 |
| CHRYSLER | ||||
| ATOS | 00 - 02 | 1,800 | ||
| VERNA | 03 - >> | 900 | ||
| CONCORDE, NEW YORKER LHS, VOYAGER | 95 - 97 | 2,150 | ||
| FIAT | ||||
| PALIO (C/SENSOR) | 03 - >> | 2,150 | 1,400 | 3,350 |
| PALIO | 03 - >> | 1,900 | 1,400 | 3,100 |
| FORD | ||||
| CONTOUR | 95 - 00 | 1,350 | 1,450 | 2,600 |
| COURIER | 00 - 02 | 1,200 | ||
| ESCORT | 91 - 99 | 1,200 | 1,100 | 2,100 |
| ECOSPORT | 03 - >> | 1,800 | ||
| FIESTA 1.3, 1.4 | 96 - 99 | 1,200 | 1,000 | 2,000 |
| FIESTA | 00 - >> | 1,350 | ||
| FOCUS 2.0L | 99 - >> | 2,100 | 1,300 | 3,150 |
| FOCUS ZX3 | 00 - 02 | 1,300 | ||
| KA 1.3 | 96 - 99 | 1,200 | ||
| KA | 00 - >> | 1,350 | ||
| MONDEO | 03 - >> | 3,400 | 2,600 | 5,600 |
| MYSTIQUE | 94 - 00 | 1,350 | 1,450 | 2,600 |
| MYSTIQUE, CONTOUR V6 2.5 SVT | 94 - 00 | 2,600 | ||
| GENERAL MOTORS | ||||
| ASTRA | 00 - 01 | 1,800 | 1,950 | 3,500 |
| ASTRA | 02 - >> | 1,800 | 2,400 | 4,000 |
| CADILLAC CATERA | 97 - 01 | 2,500 | ||
| CORSA | 02 - >> | 1,900 | 2,200 | 3,900 |
| CHEVY | 94 - >> | 1,100 | 1,100 | 2,000 |
| LUV | 98 - 02 | 1,500 | ||
| PONTIAC MATIZ | 03 - >> | 1,150 | 1,100 | 2,000 |
| TORNADO | 03 - >> | 1,900 | ||
| VECTRA | 00 - 02 | 2,450 | 1,700 | 3,950 |
| ZAFIRA | 02 - >> | 1,950 | ||
| HONDA | ||||
| ACCORD | 99 - 00 | 1,700 | 1,100 | 2,650 |
| CIVIC | 91 - >> | 1,650 | ||
| JAGUAR | ||||
| X-TYPE | 03 - >> | 3,400 | 2,600 | 5,600 |
| LAND ROVER | ||||
| DISCOVERY II 4.0L V8 | 95 - 01 | 2,500 | ||
| ROVER 75(RJ) 2.5L V6 | 01 - >> | 3,000 | 1,350 | 4,100 |
| MERCEDES BENZ | ||||
| CLASE A | 99 - >> | 1,500 | 1,950 | 3,250 |
| C200 K., C230 K., C320, CLK 320 | 03 - >> | 2,500 | ||
| C230 K. | 98 - 01 | 1,700 | ||
| C220 | 96 - >> | 1,750 | 900 | 2,500 |
| C280 | 98 - 00 | 1,750 | 1,400 | 2,950 |
| C280 | 94 - 97 | 1,750 | 1,700 | 3,200 |
| C180, C200, C300, CLASE C (W202) | 94 - 99 | |||
| CL500, CL600 | 97 - 99 | 2,000 | 1,400 | 3,200 |
| CLK 430 | 99 - >> | 2,500 | ||
| E280 | 94 - >> | 2,000 | 1,700 | 3,500 |
| E320 | 02 - >> | 2,800 | 1,700 | 4,200 |
| ML230, ML320, ML430, ML500 | - | 4,200 | 3,600 | 7,500 |
| S500, S600 | 94 - 98 | 1,400 | ||
| S320, S430, S500, S600 | 99 - >> | 2,700 | ||
| SLK 320 | 01 - >> | 1,800 | ||
| S500, S600 | 94 - 98 | 2,000 | 1,400 | 3,200 |
| SPRINTER 316 | 02 - >> | 2,150 | ||
| SPRINTER 317 CDI | 03 - >> | 3,550 | ||
| MINI COOPER | ||||
| COOPER 1.6 Y 1.6 SPORT | 01 - >> | 2,000 | 1,650 | 3,450 |
| MITSUBISHI | ||||
| SPACE STAR | 03 - >> | 2,400 | 1,550 | 3,750 |
| LANCER | 05 - >> | 2,750 | ||
| ECLIPSE 95 | - | 1,200 | ||
| NISSAN | ||||
| ALMERA | 01 - >> | 1,800 | 1,200 | 2,800 |
| FRONTIER | 99 - 02 | 1,650 | 2,100 | 3,500 |
| MICRA | 04 - >> | 1,500 | ||
| PICK UP | 87 - 93 | 1,200 | ||
| PLATINA | 02 - >> | 1,450 | 1,250 | 2,500 |
| SENTRA | 95 - 01 | 1,450 | ||
| 200 SX | 95 - 98 | 1,400 | ||
| TSURU I, II , HIKARY, SAKURA | 84 - 91 | 1,250 | ||
| TSURU III | 92 - 98 | 1,200 | ||
| URVAN | 99 - 01 | 1,650 | 2,000 | 3,450 |
| PEUGEOT | ||||
| 206 1.6L 16V | 01 - >> | 1,850 | 1,200 | 2,900 |
| 206 (F/Potencia) | 01 - >> | 2,350 | 1,200 | 3,350 |
| 306 1.8 Y 2.0L | 01 - >> | 2,300 | 1,300 | 3,400 |
| 307 2.0L | 02 - >> | 2,400 | 1,350 | 3,500 |
| 405 2.0L 16V | 92 - >> | 1,800 | 1,100 | 2,700 |
| 406 2.0L 16V | 02 - >> | 2,000 | 1,400 | 3,150 |
| 406 3.0L V6 | 01 - >> | 3,500 | 1,600 | 4,850 |
| 605 2.0L | 94 - >> | 2,500 | 1,450 | 3,700 |
| 607 3.0L V6 | - | 3,600 | 1,650 | 5,000 |
| PARTNER | 01 - >> | 2,300 | ||
| PORSCHE | ||||
| BOXTER | 99 - >> | 3,200 | ||
| CARRERA 911 | 01 - >> | 3,850 | 3,250 | 6,800 |
| RENAULT | ||||
| CLIO | 01 - >> | 1,450 | 1,250 | 2,500 |
| CLIO SPORT | 01 - >> | 2,450 | 2,000 | 4,200 |
| KANGOO | 01 - >> | 2,100 | ||
| MEGANE 2.0 16V | 02 - 04 | 2,100 | 1,450 | 3,350 |
| MEGANE II | 05 - >> | 2,450 | 1,450 | 3,650 |
| SCENIC | 02 - 04 | 2,400 | ||
| SCENIC II | 05 - >> | 2,450 | ||
| SAAB | ||||
| SAAB 9-3 | 02 - >> | 2,450 | 1,700 | 3,950 |
| SEAT | ||||
| ALHAMBRA | 99 - 00 | 2,500 | 1,500 | 3,800 |
| ALHAMBRA | 02 - >> | 3,200 | ||
| IBIZA 1.6L | 00 - >> | 2,000 | ||
| LEON 1.8 | 99 - 03 | 2,400 | 1,350 | 3,550 |
| TOLEDO 1.8 20V | 00 - >> | 1,800 | ||
| SMART | ||||
| CITY | 01 - 02 | 1,800 | 1,000 | 2,600 |
| FORTWO | 03 - >> | 2,000 | 1,200 | 3,000 |
| ROADSTER | 03 - >> | 2,200 | 1,400 | 3,400 |
| TOYOTA | ||||
| CAMRY | 00 - 01 | 1,500 | ||
| YARIS 1.3 (F.Potencia) | 02 - >> | 2,500 | 1,500 | 3,800 |
| VOLVO | ||||
| S40 | 99 - >> | 2,500 | 1,600 | 3,800 |
| S60 | 01 - >> | 2,900 | 1,850 | 4,500 |
| S70 | 98 - 00 | 2,100 | ||
| S80 | 01 - >> | 3,000 | 1,950 | 4,700 |
| XC70 | 02 - >> | 3,400 | 2,100 | 5,200 |
| V70 | 98 - 00 | 2,100 | 1,800 | 3,700 |
| VOLKSWAGEN | ||||
| ATLANTIC Y GLS | 80 - 87 | 1,200 | ||
| BRASILIA | 80 - 84 | 900 | ||
| CARIBE | 77 - 87 | 1,200 | ||
| COMBI | 70 - >> | 1,100 | ||
| CORSAR | 84 - 88 | 1,200 | ||
| DERBY D.SOLIDO 19.7mm | 97 - 99 | 1,300 | ||
| DERBY D.VENT. 15.3mm | 97 - 99 | 1,500 | ||
| DERBY III | 94 - 98 | 1,200 | ||
| DERBY IV | 00 - >> | 2,000 | ||
| EUROVAN 2.5 / 2.8 | 00 - >> | 2,300 | 2,700 | 4,750 |
| EUROVAN 2.5 D.VENT. 14" | 90 - 96 | 2,650 | ||
| GOLF , JETTA | 87 - 99 | 1,300 | 1,100 | 2,200 |
| GOLF GTI | 91 - 97 | 2,100 | 1,100 | 3,000 |
| GOLF, JETTA A4 | 99 - >> | 2,400 | 1,250 | 3,400 |
| LUPO | 99 - >> | 2,000 | 1,200 | 3,000 |
| NEW BETTLE | 99 - >> | 2,400 | 1,250 | 3,400 |
| PASSAT | 94 - 97 | 2,100 | 1,200 | 3,100 |
| PASSAT 1.8T, 2.0, 2.8 | 98 - | 2,300 | 1,300 | 3,400 |
| POINTER D.SOLIDO 19.8mm | 98 - >> | 1,500 | ||
| SEDAN | 94 - >> | 900 | ||
| SHARAN 2.8 VR6 | 95 - 00 | 2,300 | 1,500 | 3,600 |
| SHARAN 1.8T | 97 - 00 | 2,300 | 1,500 | 3,600 |
| SHARAN 1.8T | 00 - 02 | 2,600 | 1,800 | 4,200 |
| SHARAN 2.0L | 00 - 02 | 2,700 | 1,700 | 4,200 |
| SHARAN 1.8T | 03 - >> | 3,200 | 2,500 | 5,500 |
|
Aceptamos tarjetas de crédito y débito |
