LISTA DE PRECIOS MICHELIN 2007
Aparte sus llantas al 5590-4282, 5590-4290 y 5590-4326
| RIN 16 | ||||||
| MEDIDA | CARGA / VELOCIDAD | MODELO | PRECIO DE LISTA | DESCUENTO 25% PAGO T.C. | DESCUENTO 30% EFECTIVO | (AMEX) 6 PAGOS DE: |
| 195/45R16 | 84V | PILOT EXALTO 2 | 3,701 | 2,776 | 2,591 | 555 |
| 195/50R16 | 84V | PILOT EXALTO A/S | 3,442 | 2,582 | 2,410 | 516 |
| 195/50R16 | 84V | PILOT EXALTO 2 | 3,381 | 2,536 | 2,367 | 507 |
| 195/55R16 | 87V | PILOT PRIMACY | 3,313 | 2,485 | 2,319 | 497 |
| 205/45R16 | 83V | PILOT EXALTO 2 | 3,505 | 2,629 | 2,454 | 526 |
| 205/45R16 | 83W | PILOT PRIMACY | 4,216 | 3,162 | 2,951 | 632 |
| 205/45R16 | 83W | PILOT EXALTO 2 | 3,505 | 2,629 | 2,454 | 526 |
| 205/50R16 | 87V | PILOT EXALTO A/S | 3,369 | 2,527 | 2,358 | 505 |
| 205/50R16 | 87W | PILOT PRIMACY | 4,136 | 3,102 | 2,895 | 620 |
| 205/50R16 | 87V | PILOT EXALTO 2 | 3,366 | 2,524 | 2,356 | 505 |
| 205/50ZR16 | 87W | PILOT HX MXM | 4,369 | 3,276 | 3,058 | 655 |
| 205/50ZR16 | 87W | PILOT EXALTO 2 | 3,506 | 2,629 | 2,454 | 526 |
| 205/55R16 | 91H | PILOT EXALTO A/S | 2,652 | 1,989 | 1,856 | 398 |
| 205/55R16 | 91V | PILOT EXALTO A/S | 3,209 | 2,407 | 2,246 | 481 |
| 205/55R16 | 89T | HYDROEDGE | 2,487 | 1,866 | 1,741 | 373 |
| 205/55R16 | 91W | PILOT PRIMACY | 3,939 | 2,954 | 2,757 | 591 |
| 205/55R16 | 91V | PILOT PRIMACY | 3,566 | 2,674 | 2,496 | 535 |
| 205/55R16 | 91V | ENERGY E3A | 2,736 | 2,052 | 1,915 | 410 |
| 205/55R16 | 91V | PILOT EXALTO 2 | 3,050 | 2,287 | 2,135 | 457 |
| 205/55R16 | 91H | ENERGY MXV4 PLUS | 2,575 | 1,931 | 1,802 | 386 |
| 205/55R16 G1 | 91V | PILOT PRIMACY | 3,566 | 2,674 | 2,496 | 535 |
| 205/55R16 G1 | 91W | PILOT PRIMACY | 3,939 | 2,954 | 2,757 | 591 |
| 205/55ZR16 | 90Y | PILOT SPORT A/S | 3,536 | 2,652 | 2,475 | 530 |
| 205/55ZR16 | 91W | PILOT HX MXM | 4,150 | 3,113 | 2,905 | 623 |
| 205/55ZR16 | 91W | PILOT EXALTO 2 | 3,275 | 2,456 | 2,292 | 491 |
| 205/55ZR16N2 | 91Y | PILOT SX MXX3 | 3,669 | 2,752 | 2,568 | 550 |
| 205/60R16 | 92V | PILOT PRIMACY | 3,560 | 2,670 | 2,492 | 534 |
| 205/60R16 | 91T | HARMONY | 2,358 | 1,768 | 1,650 | 354 |
| 205/60R16 | 92H | ENERGY E3A | 2,369 | 1,777 | 1,658 | 355 |
| 205/65R16 | 94T | HYDROEDGE | 2,438 | 1,828 | 1,706 | 366 |
| 215/40ZR16 | 86W | PILOT EXALTO 2 | 3,782 | 2,836 | 2,647 | 567 |
| 215/55R16 | 93V | PILOT EXALTO A/S | 3,369 | 2,527 | 2,358 | 505 |
| 215/55R16 | 93W | PILOT PRIMACY | 4,400 | 3,300 | 3,080 | 660 |
| 215/55R16 | 91T | HYDROEDGE | 2,713 | 2,035 | 1,899 | 407 |
| 215/55R16 | 93V | PILOT PRIMACY | 3,961 | 2,971 | 2,773 | 594 |
| 215/55R16 | 93H | ENERGY MXV4 PLUS | 2,789 | 2,092 | 1,953 | 418 |
| 215/55R16 * | 93V | ENERGY MXV4 PLUS | 3,130 | 2,347 | 2,191 | 469 |
| 215/55R16 * | 93H | PILOT HX MXM4 | 3,498 | 2,624 | 2,449 | 525 |
| 215/55R16 XL | 97H | PILOT HX MXM | 3,609 | 2,706 | 2,526 | 541 |
| 215/55ZR16 | 93W | PILOT SPORT A/S | 3,553 | 2,665 | 2,487 | 533 |
| 215/55ZR16 XL | 97W | PILOT HX MXM | 4,432 | 3,324 | 3,103 | 665 |
| 215/60R16 | 95H | PILOT EXALTO A/S | 2,626 | 1,969 | 1,838 | 394 |
| 215/60R16 | 94V | ENERGY MXV4 PLUS | 2,915 | 2,186 | 2,040 | 437 |
| 215/60R16 | 95V | PILOT EXALTO A/S | 3,209 | 2,407 | 2,246 | 481 |
| 215/60R16 | 94T | HYDROEDGE | 2,687 | 2,015 | 1,881 | 403 |
| 215/65R16 | 96T | SYMMETRY | 2,114 | 1,586 | 1,480 | 317 |
| 215/65R16 | 98S | HARMONY | 2,229 | 1,672 | 1,560 | 334 |
| 215/65R16 | 98T | HYDROEDGE | 2,511 | 1,883 | 1,758 | 377 |
| 215/70R16 | 100H | PILOT LTX | 2,954 | 2,215 | 2,068 | 443 |
| 215/85R16 | 115R | LTX A/S | 2,892 | 2,169 | 2,025 | 434 |
| 215/85R16 | 115R LRE | LTX M/S | 2,892 | 2,169 | 2,025 | 434 |
| 215/85R16 * | LRE | XPS RIB | 3,508 | 2,631 | 2,455 | 526 |
| 225/50R16 | 92H | PILOT EXALTO A/S | 3,055 | 2,292 | 2,139 | 458 |
| 225/50R16 | 92H | PILOT HX MXM4 | 4,017 | 3,013 | 2,812 | 603 |
| 225/50R16 | 92V | PILOT EXALTO 2 | 3,613 | 2,710 | 2,529 | 542 |
| 225/50ZR16 | ZR | PILOT HX MXM | 4,718 | 3,539 | 3,303 | 708 |
| 225/50ZR16 | 92Y | PILOT SPORT | 4,723 | 3,542 | 3,306 | 708 |
| 225/50ZR16 | 92Y | PILOT SPORT A/S | 4,050 | 3,037 | 2,835 | 607 |
| 225/50ZR16 | 92W | PILOT EXALTO 2 | 3,867 | 2,900 | 2,707 | 580 |
| 225/50ZR16N2 | 92Y | PILOT SX MXX3 | 4,097 | 3,073 | 2,868 | 615 |
| 225/55R16 | 95H | PILOT EXALTO A/S | 2,910 | 2,182 | 2,037 | 436 |
| 225/55R16 | 95W | PILOT PRIMACY | 4,180 | 3,135 | 2,926 | 627 |
| 225/55R16 G1 | 95Y | PILOT PRIMACY | 4,137 | 3,103 | 2,896 | 621 |
| 225/55ZR16 | 95W | PILOT SPORT A/S | 3,843 | 2,882 | 2,690 | 576 |
| 225/60R16 | 98H | PILOT HX MXM4 | 3,684 | 2,763 | 2,579 | 553 |
| 225/60R16 | 98V | PILOT HX MXM4 | 4,294 | 3,220 | 3,006 | 644 |
| 225/60R16 | 97S | SYMMETRY | 2,236 | 1,677 | 1,565 | 335 |
| 225/60R16 | 97V | ENERGY MXV4 PLUS | 3,004 | 2,253 | 2,103 | 451 |
| 225/60R16 | 97H | ENERGY MXV4 PLUS | 2,628 | 1,971 | 1,840 | 394 |
| 225/60R16 | 97S | SYMMETRY | 2,236 | 1,677 | 1,565 | 335 |
| 225/60R16 | 97T | HYDROEDGE | 2,656 | 1,992 | 1,859 | 398 |
| 225/60ZR16 | 98W | PILOT SPORT A/S | 3,563 | 2,672 | 2,494 | 534 |
| 225/75R16 | 115R LRE | LTX M/S | 2,985 | 2,239 | 2,090 | 448 |
| 225/75R16 | 115R | LTX A/S | 2,985 | 2,239 | 2,090 | 448 |
| 225/75R16 | 104S | CROSS TERRAIN SUV | 2,878 | 2,158 | 2,014 | 432 |
| 235/60R16 | 100H | PILOT HX MXM4 | 3,816 | 2,862 | 2,671 | 572 |
| 235/60R16 | 100H | ENERGY MXV4 PLUS | 2,868 | 2,151 | 2,007 | 430 |
| 235/60R16 | 99T | HYDROEDGE | 2,789 | 2,092 | 1,952 | 418 |
| 235/65R16 | 103T | ENERGY LX4 | 3,454 | 2,591 | 2,418 | 518 |
| 235/70R16 | 104S | CROSS TERRAIN SUV | 2,908 | 2,181 | 2,035 | 436 |
| 235/70R16 | 105H | 4X4 SYNCHRONE | 4,120 | 3,090 | 2,884 | 618 |
| 235/70R16 | 104S | CROSS TERRAIN SUV | 2,908 | 2,181 | 2,035 | 436 |
| 235/85R16 | LRE | XPS RIB | 3,733 | 2,799 | 2,613 | 560 |
| 245/45ZR16N2 | 94Y | PILOT SX MXX3 | 5,975 | 4,481 | 4,182 | 896 |
| 245/50ZR16 | 97W | PILOT SPORT A/S | 4,572 | 3,429 | 3,201 | 686 |
| 245/50ZR16 | 98Y | PILOT SPORT | 5,439 | 4,079 | 3,807 | 816 |
| 245/70R16 | 106S | LTX M/S | 3,082 | 2,312 | 2,158 | 462 |
| 245/70R16 | 106S | CROSS TERRAIN SUV | 3,145 | 2,358 | 2,201 | 472 |
| 245/75R16 | LRE | LTX M/S | 3,284 | 2,463 | 2,299 | 493 |
| 245/75R16 | 120R | LTX A/T | 3,659 | 2,744 | 2,561 | 549 |
| 245/75R16 | 109S | CROSS TERRAIN SUV | 2,974 | 2,230 | 2,082 | 446 |
| 255/65R16 | 109H | 4X4 SYNCHRONE | 4,944 | 3,708 | 3,460 | 742 |
| 255/65R16 | 109H | CROSS TERRAIN SUV | 3,106 | 2,330 | 2,174 | 466 |
| 255/70R16 | 109S | LTX M/S | 3,337 | 2,503 | 2,336 | 501 |
| 255/70R16 | 109S | CROSS TERRAIN SUV | 3,302 | 2,476 | 2,311 | 495 |
| 265/70R16 | 111S | CROSS TERRAIN SUV | 3,467 | 2,600 | 2,427 | 520 |
| 265/70R16 | 111S | CROSS TERRAIN SUV | 3,467 | 2,600 | 2,427 | 520 |
| 265/70R16 | 111S | LTX M/S | 3,500 | 2,625 | 2,450 | 525 |
| 265/70R16 | 111H | PILOT LTX | 3,697 | 2,772 | 2,588 | 554 |
| 265/75R16 | 112R | LTX M/S | 3,612 | 2,709 | 2,529 | 542 |
| 265/75R16 | 112R | LTX A/T | 4,035 | 3,026 | 2,825 | 605 |
| 265/75R16 | 114S | CROSS TERRAIN SUV | 3,379 | 2,535 | 2,366 | 507 |
| 275/70R16 | 114S | LTX M/S | 3,775 | 2,831 | 2,642 | 566 |
| 275/70R16 | 114S | CROSS TERRAIN SUV | 3,530 | 2,647 | 2,471 | 529 |
| 275/70R16 | 114H | LTX M/S | 3,923 | 2,943 | 2,746 | 589 |
| 7.50R16 | LRD | XPS RIB | 3,376 | 2,532 | 2,363 | 506 |
| 9.50R16.5 | LRE | XPS RIB | 3,978 | 2,984 | 2,785 | 597 |
VER LISTA COMPLETA RIN: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 OFERTAS
Precios con IVA. Sujeta a disponibilidades y a cambios sin previo aviso.
| Nuestro Centro de Servicio Integral Automotriz le ofrece Alineación, Balanceo, Amortiguadores, Suspensiones, Frenos, Afinación, Cambio de aceite, Hojalatería, Pintura, Equipamiento y Estética . Pregunte por lo que requiera. |
